Minimumloon 2021 per 1 juli
Het minimumloon wordt in Nederland twee keer per jaar vastgesteld, namelijk op 1 januari en 1 juli. Het vaststellen van het minimumloon en het minimum jeugdloon wordt gedaan door de overheid. 1 januari wordt het minimumloon vastgesteld voor het aankomende jaar en 1 juli wordt dit eventueel weer bijgesteld. In het overzicht hieronder vind je het minimumloon per dag, week en maand. Uiteraard vind je ook een overzicht van het meest recente (bruto) minimumloon.
Bedragen minimumloon per uur sinds 1 juli 2021
FULLTIME WERKWEEK IN BEDRIJF | 21 JAAR EN OUDER | 20 JAAR | 19 JAAR | 18 JAAR | 17 JAAR | 16 JAAR | 15 JAAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 uur | € 10,91 | € 8,73 | € 6,55 | € 5,46 | € 4,31 | € 3,77 | € 3,28 |
38 uur | € 10,34 | € 8,27 | € 6,20 | € 5,17 | € 4,09 | € 3,57 | € 3,10 |
40 uur | € 9,82 | € 7,86 | € 5,89 | € 4,91 | € 3,88 | € 3,39 | € 2,95 |
Bedragen minimumloon per maand, week en dag 2021 (sinds 1 juli)
LEEFTIJD | PER MAAND | PER WEEK | PER DAG |
---|---|---|---|
21 jaar en ouder | € 1.701,00 | € 392,55 | € 78,51 |
20 jaar | € 1360,80 | € 314,05 | € 62,81 |
19 jaar | € 1020,60 | € 235,55 | € 47,11 |
18 jaar | € 850,50 | € 196,30 | € 39,26 |
17 jaar | € 671,90 | € 155,05 | € 31,01 |
16 jaar | € 586,85 | € 135,45 | € 27,09 |
15 jaar | € 510,30 | € 117,75 | € 23,55 |
bron: rijksoverheid.nl