Minimumloon per januari 2020
Het minimumloon wordt in Nederland twee keer per jaar vastgesteld, namelijk op 1 januari en 1 juli. Het vaststellen van het minimumloon en het minimum jeugdloon wordt gedaan door de overheid. 1 januari wordt het minimumloon vastgesteld voor het aankomende jaar en 1 juli wordt dit eventueel weer bijgesteld. In het overzicht hieronder vind je het minimumloon per dag, week en maand. Uiteraard vind je ook een overzicht van het meest recente (bruto) minimumloon.
Tabel: minimumloon per maand, week en dag
Leeftijd | Per maand | Per week | Per dag |
---|---|---|---|
21 jaar en ouder | € 1.653,60 | € 381,60 | € 76,32 |
20 jaar | € 1.322,90 | € 305,30 | € 61,06 |
19 jaar | € 992,15 | € 228,95 | € 45,79 |
18 jaar | € 826,80 | € 190,80 | € 38,16 |
17 jaar | € 653,15 | € 150,75 | € 30,15 |
16 jaar | € 570,50 | € 131,65 | € 26,33 |
15 jaar | € 496,10 | € 114,50 | € 22,90 |
Tabel: minimumloon per uur voor fulltime werkweek van 36, 38 en 40 uur
Fulltime werkweek in bedrijf | 21 jaar en ouder | 20 jaar | 19 jaar | 18 jaar | 17 jaar | 16 jaar | 15 jaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 uur | € 10,60 | € 8,49 | € 6,36 | € 5,30 | € 4,19 | € 3,66 | € 3,19 |
38 uur | € 10,05 | € 8,04 | € 6,03 | € 5,03 | € 3,97 | € 3,47 | € 3,02 |
40 uur | € 9,54 | € 7,64 | € 5,73 | € 4,77 | € 3,77 | € 3,30 | € 2,87 |
bron: rijksoverheid.nl